スペックシートとしては以下のようになります。違いは赤文字にしておきます。
主な違いは、ディスプレイパネルの強度、リフィレッシュレート、RAMの搭載容量、マイクの数、3.5ミリジャックの有無、ボディの材質、防水防塵性能、バッテリーの蓄電容量となります。
意外なのは、Pixel 4a 5GのSoCが、Pixel 4aと同じなのではなく、Pixel 5と同じというところ。まぁ後発ですから、多少アメは付いてると思っていましたが、SoCの性能が上がってくるとは思いませんでした。
| モデル | Pixel 5 | Pixel 4a 5G |
| システム | Android 11 | |
| 表示 | 6.0インチ OLED 2340 x 1080ピクセル 432 ppi 常時オン HDR Corning Gorilla Glass 6 90 Hz | 6.2インチ OLED 2340 x 1080ピクセル 413 ppi 常時オン HDR Corning Gorilla Glass 3 60 Hz |
| ストレージ | 8 GB LPDDR4 RAM 128 GBストレージ | 6 GB LPDDR4 RAM 128 GBメモリ |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 765G Octacore CPU Titan Mセキュリティチップ | |
| グラフィック | Adreno 620 | |
| メインカメラ | デュアルカメラ 12.2 MPデュアルピクセル ƒ/ 1.7 1.4μm 2フェーズオートフォーカス 光学および電子式画像安定化 77°視野角 16 MP超広角 ƒ/ 2.2 1.0μm 107° | |
| 前面のカメラ | 8メガピクセル ƒ/ 2.0 1.12μm 固定焦点 83° | |
| メインビデオカメラ | 30 FPS 60 FPS 120 FPS 240 FPSで1080p 30 FPS、60 FPSで4K | |
| ビデオフロントカメラ | 30 FPSで1080p | |
| センサー | 近接/周囲光センサー 加速度計/ジャイロ 磁力計 指紋センサー 気圧計 スペクトルおよびフリッカーセンサー | |
| リンク | 2G、3G、4G、5G USBタイプC 3.1(第1世代) Wi-Fi 802.11 ac Bluetooth 5.0 + LE A2DP NFC Google Cast | |
| SIM | Nano-SIM、e-SIM | |
| サテライト | GPS GLONASS Galileo QZSS BeiDou | |
| オーディオ | ステレオスピーカー 3つのマイク USB-C ノイズキャンセリング | ステレオスピーカー マイク2本 3.5mmジャック ノイズキャンセリング |
| ケーシング | 100%リサイクルアルミニウム IP68 | ポリカーボネート |
| バッテリーパック | 4000 mAh(4080 mAh) 18 W急速充電 ワイヤレス充電、逆充電 | 3800 mAh(3885 mAh) 18 W急速充電 |
| 外形寸法 | 144.7 x 70.4 x 8.0 mm | 153.9 x 74.0 x 8.2 mm |
| 重量 | 151グラム | 168グラム |





コメント