なんとなく(購入的に)気になったので、スクラップブックを作ってみました。
予約はすでに開始されていて、発売は15日から、とのこと。
スペック
カテゴリー | Surface Laptop 4(13.5インチ) | Surface Laptop 4(15インチ) |
---|---|---|
オペレーティング・システム | Windows 10HomeまたはPro | Windows 10HomeまたはPro |
ディスプレイ | 13.5インチPixelSense 3:2アスペクト比 2256 x 1504(201 PPI) | 15インチPixelSense 3:2アスペクト比 2496 x 1664(201 PPI) |
プロセッサー | Intel i5-1135G7 Intel i5-1145G7(商用のみ) Intel i7-1185G7 AMD Ryzen 5 4680U AMD Ryzen 7 4980U | Intel i7-1185G7 AMD Ryzen 7 4980U |
GPU | Intel Iris Xe RadeonRXグラフィックス | Intel Iris Xe RadeonRXグラフィックス |
メモリ | 8GB、16GB、32GB(Intel) LPDDR4x(3733MHz) | 8GB、16GB、32GB(Intel) LPDDR4x(3733MHz) |
ストレージ | 256GB、512GB、1TB SSD(Intel) リムーバブル | 256GB、512GB、1TB SSD(Intel) リムーバブル |
前面のカメラ | 720p | 720p |
セキュリティ | Windows Hello顔認証カメラ、 ファームウェアTPM 2.0 | Windows Hello顔認証カメラ、 ファームウェアTPM 2.0 |
接続性 | Wi-Fi 6:802.11ax互換の Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6:802.11ax互換の Bluetooth 5.0 |
ポート | 1x USB-C、1x USB-A、 1x Surface Connect、 3.5mmヘッドフォンジャック | 1x USB-C、1x USB-A、 1x Surface Connect、 3.5mmヘッドフォンジャック |
電池 | Ryzen 5:最大19時間 Core i5:最大17時間 | Ryzen 7:最大17.5時間 Core i7:最大16.5時間 |
重量 | 最大2.84ポンド(1,288 g) | 最大3.4ポンド(1,542 g) |
色 | アルカンターラ: プラチナまたはアイスブルー メタル: マットブラック またはサンドストーン | プラチナメタル、 マットブラックメタル |
Surface Laptop 4(13.5インチ)の価格
特徴 | 価格 |
---|---|
Ryzen 5、8GB RAM、256GB | 128,480円(込) |
Ryzen 5、16GB RAM、256GB | 150,480円(込) |
Core i5、8GB RAM、512GB | 161,480円(込) |
Core i5、16GB RAM、512GB | 183,480円(込) |
Core i7、16GB RAM、512GB | 216,480円(込) |
Core i7、32GB RAM、1TB | 293,480円(込) |
Surface Laptop 4(15インチ)の価格
特徴 | 価格 |
---|---|
Ryzen 7、8GB RAM、256GB | 161,480円(込) |
Ryzen 7、8GB RAM、512GB | 172,480円(込) |
Ryzen 7、16GB RAM、512GB | 216,480円(込) |
Core i7、16GB RAM、512GB | 218,680円(込) |
Core i7、32GB RAM、1TB | 293,480円(込) |
ふーむ。ちょっとキャラが弱い感じしない?気のせいですかね?