下の方にスペックシート、つけときました=͟͟͞͞(๑º ロ º๑)っ
CES2020で注目を集めたAsus Chromebook Flip C436FAの予約販売が開始されました!
ASUS Chromebook Flip C436 2-in-1 Laptop, 14" Touchscreen FHD 4-Way NanoEdge, Intel Core i3-10110U, 128GB PCIe SSD, Fingerprint, Backlit KB, Wi-Fi 6, Chrome OS, C436FA-DS388T, Magnesium-Alloy, Silver
Introducing the all-new Flagship ASUS Chromebook F...
全部入りとはこういうことさ
スペック比較から見るC436の立ち位置
まずは価格です。
北米Amazon.comで開始された予約販売の価格は799.99 USドルでした。
Pixelbook Go | クロック | USドル | Asus Flip C436 | クロック | USドル | |
m3 | 3.4GHz | 649 | ||||
i5 | 3.9GHz | 849 | i3 | 4.1GHz | 799 | |
i5 | 3.9GHz | 999 | i5 | 4.2GHz | 899(未確認) | |
i7 | 4.2GHz | 1399 | i7 | 4.9GHz | 999(未確認) |
性能や価格の比較対象としてリファレンス的な立ち位置にいるPixelbook Goと比較してみると、Asus Chromebook Flip C436FAの立ち位置は、おそらくPixelbook Go i5 8GBモデルの対抗機種としているのではないか?ということがわかります。
対象となるPixelbook Go i5 8GBモデルのCPUは第8世代で3.9GHz駆動、一方Asus Chromebook Flip C436FAは最新の第10世代で4.1GHz駆動です。
基本的には、世代が高いCPUは電力消費量が改善された上で駆動クロックも早いのですが、一般的に価格は高くなります。
が、このケースの場合、(バッテリーが)長くて(CPUが)速くて(値段が)安いという奇跡の組み合わせということに!
なんだ、最高かよ(*´ᄋ`∩) これ買うしかなくね?
Pixelbook Goに行く理由が無くなっていく・・・・_(:3 」∠)_ホシカッタノニィ
Pixelbook Go
m3 8th Gen. | i5 8th Gen. | i5 8th Gen. | i7 8th Gen. | |
Max | 3.4GHz | 3.9GHz | 3.9GHz | 4.2GHz |
inch | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
res | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
ram | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
storage | 64GB STORAGE | 128GB STORAGE | 128GB STORAGE | 256GB STORAGE |
size | 311×206.3×13.4 | 311×206.3×13.4 | 311×206.3×13.4 | 311×206.3×13.4 |
weight | 1061g | 1061g | 1061g | 1090g |
Wh | 47Wh | 47Wh | 47Wh | 56Wh |
lifetime | 12h | 12h | 12h | 12h |
charge | 2h20m | 2h20m | 2h20m | 2h20m |
chargeW | USB_C45W | USB_C45W | USB_C45W | USB_C45W |
wifi | WI-FI5 | WI-FI5 | WI-FI5 | WI-FI5 |
bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
port | USB_Cx2 | USB_Cx2 | USB_Cx2 | USB_Cx2 |
price | 649 | 849 | 999 | 1399 |
Asus Chromebook Flip C436FA
i3 10th Gen. | i5 10th Gen. | i7 10th Gen | |
Max | 4.1GHz | 4.2GHz | 4.9GHz |
inch | 14inch | 14 | 14 |
res | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
ram | 8GB | 16GB | 16GB |
storage | 128GB | 256GB | 512GB |
size | 319.5x205x13.7 | 319.5x205x13.7 | 319.5x205x13.7 |
weight | 1100g | 1100g | 1100g |
Wh | 42Wh | 42Wh | 42Wh |
lifetime | 12 | 12 | 12 |
charge | No description | No description | No description |
chargeW | USB_C45W | USB_C45W | USB_C45W |
wifi | WI-FI6 | WI-FI6 | WI-FI6 |
bluetooth | Bluetooth5 | Bluetooth5 | Bluetooth5 |
port | USB_Cx2 | USB_Cx2 | USB_Cx2 |
microSD | microSD | microSD | |
price | 799 | 899 | 999 |
赤文字:未確認
参考
ASUS Chromebook Flip C436|Laptops For Home|ASUS Global
Explore ASUS Chromebook Flip C436: a sleek, powerf...
Google Store
A world of help, all for you.
コメント