スペックシート
並べることでわかる世代の偏移。
製品 | 最大CPU速度 | CPU | プロセス | GPU | DSP | カメラ | 4G | 5G | DL速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon855+ | 2.96GHz | Kryo485 | 7nm | Adereno640 | Hexagon690 | Spectra380 | X24 | X50 | 2Gbps |
Snapdragon855 | 2.84GHz | Kryo485 | 7nm | Adreno640 | Hexagon690 | Spectra380 | X24 | X50 | 2Gbps |
Snapdragon730G | 2.2GHz | Kryo470 | 8nm | Adreno618 | Hexagon688 | Spectra350 | X15 | - | 800Mbps |
Snapdragon730 | 2.2GHz | Kryo470 | 8nm | Adreno618 | Hexagon688 | Spectra350 | X15 | - | 800Mbps |
Snapdragon675 | 2.0GHz | Kryo460 | 11nm | Adreno612 | Hexagon685 | Spectra250L | X12 | - | 600Mbps |
Snapdragon845 | 2.8GHz | Kryo385 | 10nm | Adreno630 | Hexagon685 | Spectra280 | X20 | - | 1.2Gbps |
Snapdragon712 | 2.3GHz | Kryo360 | 10nm | Adreno616 | Hexagon685 | Spectra250 | X15 | - | 800Mbps |
Snapdragon710 | 2.2GHz | Kryo360 | 10nm | Adreno616 | Hexagon685 | Spectra250 | X15 | - | 800Mbps |
Snapdragon670 | 2.0GHz | Kryo360 | 10nm | Adreno616 | Hexagon685 | Spectra250 | X12 | - | 600Mbps |
Snapdragon835 | 2.45GHz | Kryo280 | 10nm | Adreno540 | Hexagon682 | Spectra180 | X16 | - | 1Gbps |
Snapdragon665 | 2.0GHz | Kryo260 | 11nm | Adreno610 | Hexagon686 | Spectra165 | X12 | 600Mbps | |
Snapdragon735 | 2.9GHz | Kryo4xx(不明) | 7nm | Adreno620 | 不明 | Spacrra350 | 不明 | X5x(不明) | 不明 |
次世代の情報
Snapdragon 865
- スケジュール12月ハワイ
12月にハワイで旗艦プロセッサーをリリースするのが定例になっていることから、12月にハワイと思われる。
- メモリLPDDR5X RAM
UFS 3.0フラッシュストレージ、HDR10 +を標準サポート
- プロセッサ7nmプロセス
Samsung 高スループットの7nm EUVプロセッサを使用して製造予定
- ベンチマークGeekbench4