8月3日夜から明け4日未明にかけて、一斉にPixel 4aの情報が溢れましたね(❁´◡`❁)ワッショイ
で。いろいろなサイトを回ってみたのですが、わたしの愛機Pixel 3 XLちゃんから乗り換えるべき機種かどうかの検証を行っているサイトが(今の所)見当たらなかったので、軽めにまとめています。
スペックシート
Pixel 3 XL | Pixel 3a XL | Pixel 4a | |
---|---|---|---|
発売時期 | 2018年 10月 | 2019年 5月 | 2020年 8月 |
ネットワーク速度 | Cat18 1200/200 Mbps | Cat11 600/75 Mbps | Cat 15 800Mbps |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
ディスプレイ | 有機EL / 6.2インチ | 有機EL / 6.0インチ | 有機EL / 5.81インチ |
解像度 | 1440 x 2960 (2K+,WQHD+) | 1080 x 2160 (フルHD+) | 1080 x 2340 (フルHD+) |
アスペクト比 | 18.5:9 | 18:9 | 19.5:9 |
ppi | 523 | 402 | 443 |
サイズ | 厚さ:7.9 幅:76.7 高さ:158 | 厚さ:8.2 幅:76.1 高さ:160.1 | 厚さ:8.2 幅:69.4 高さ:144.0 |
重さ | 184g | 167g | 143g |
チップセット | Snapdragon 845 | Snapdragon 670 | Snapdragon 730 |
CPU | Qualcomm / 8コア | Qualcomm / 8コア | Qualcomm / 8コア |
GPU | Adreno 630 | Adreno 616 | Adreno 618 |
ベンチマーク | Antutuスコア:258244 Geekbenchシングル:2363 Geekbenchマルチ:8088 | Antutuスコア:157000 Geekbenchシングル:1700 Geekbenchマルチ:5800 | Antutuスコア:213000 Geekbenchシングル:2600 Geekbenchマルチ:7100 |
RAM容量 | 4GB | 4GB | 6GB |
ストレージ容量 | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB | 128GB |
背面カメラ | f1.8 / 12.2MP | f1.8 / 12.2MP | f1.7 / 12MP |
前面カメラ | f前面デュアルカメラ / 8 + 8MP | f2.0 / 8MP | f2.0 / 8MP |
前面カメラ備考 | – | 24mm広角カメラ | – |
動画 | 最大画素数:2160 最大fps:2160 / 電子手ブレ補正 | 最大画素数:2160 最大fps:2160 / – | 最大画素数:2160 最大fps:2160 / – |
bluetoothバージョン | 5.0 | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE |
GPS類 | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
IPX | IPX 8, 水面下での使用が可能 | 防滴 | 非対応 |
ネットワーク機能 | NFC, Felica(おサイフケータイ) | NFC, Felica(おサイフケータイ) | NFC, Felica(おサイフケータイ) |
ネットワーク-CDMA2000 | CDMA2000 1x EV-DO | CDMA2000 1x EV-DO | – |
イヤホンジャック | 無し | あり | あり |
ディスプレイ機能 | Corning Gorilla Glass 5, DCI-P3カバレッジ100%, HDR | 旭硝子Dragontrail | – |
その他特徴 | eSIM, Active edge, Qiワイヤレス充電 | Active Edge, ステレオスピーカー | – |
バッテリー | 3430mAh | 3700mAh | 3140mAh |
ポート | 3.1, Type-C 1.0 | 3.1 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 |
価格 | 64GB: 119000円, 128GB: 131000円 | 60000円(税込み) | 42900円(税込み) |
もちろんPixel 3aの系列なので比較したらPixel 3aよりはスペック上がっているよね〜でもPixel3XLからすると微妙じゃない?(๑•́ ω •̀๑)
ひとまず、順当なのはPixel 3aからPixel 4aにアップグレードするパターン。このルートは意味あると思います。
Pixel 4aちゃんはSnapdragon 730搭載なので、いわゆる戦闘力20万の壁は超えてきています(予想戦闘力:213000)
ちなみに戦闘力でいえば、21万3000近辺だとAppleのiPhoneXあたりが居ます(214000)。誤差なので、ほぼiPhoneXレベルだと言っていいかと思います。
前の子(Pixel 3a)は戦闘力で言えば15万7000でiPhone7レベルだったことを考えると相当な進化と言えるでしょう(◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ
一方で、Pixel3XLちゃんからの乗り換えという意味では、本当に絶妙に微妙です。
Pixel3XLちゃんはSnapdragon835搭載。したがって戦闘力はPixel3XLのほうが高いですし、VisualCore搭載の分、カメラの性能(処理速度)も高いと思われます。
ご存知の通り、Googleのカメラ機能はバージョンアップが繰り返し行われるので、世代を経ても撮れる絵にはあまり差がないので、Pixel3XLのままでも良いかなぁ?と思います。
わたしは3XLから買い換えるよって方、いらっしゃいましたら、理由を教えていただけるとわたしも飛び込む勇気をもらえますので、コメントお待ちしています(❁´◡`❁)
Googleさん、Pixel3ちゃんもPixel4ちゃんもあんまり売れないもんだから、高性能出す意味を見失ってるのかなぁ?秋にPixel5が公言されましたけれども、それはフラッグシップだといいなぁ。でもSnapdragon 730Gだってウワサですよねえ。
うーん。
納得行くやつに買い替えたい=͟͟͞͞(๑º ロ º๑)っステイッ