Android Authorityさんが報じていたので、メモしておきますよ!
Source:https://www.androidauthority.com/acer-chromebook-315-review-1025192/
Hands-on with Acer Chromebook 315, Predator Triton 300, and more
Acer's trio of new Chromebooks targets education a...
ドイツベルリンで開催中のIFA 2019で、Acerさんが発表したのは、Chromebook 315を含む4機種。
- Acer Chromebook 315
- Acer Chromebook 314
- Acer Chromebook 311
- Acer Chromebook Spin 311
どの子もかわいいねえ(*´꒳`∩)
あれえ?でもさー、Chromebook 315ってAMD搭載ってCES 2019で言ってなかった?あれ発売しなかったんですっけ?あれえ?気のせいかな?
Acer Chromebook 315
表示 | 15.6インチLCDタッチスクリーン 1366 x 768/1920 x 1080解像度 |
CPU | デュアルコア Intel Celeron N4000 / N4100 / Pentrium N5000 |
GPU | Intel UHD 600 |
RAM | 4/8 GB |
ストレージ | 32/64 GB eMMC |
無線 | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 |
ポート | 2x USB-Cポート 2x USB-A 3.1ポート DisplayPort over USB-C USB充電5/9/15/20 V; 3 A DC入力ポート20V。45 W |
Acer Chromebook 314
表示 | 14インチLCDタッチスクリーン 1366 x 768/1920 x 1080解像度 |
CPU | デュアルコア Intel Celeron N4000 / N4100 |
GPU | Intel UHD 600 |
RAM | 4/8 GB |
ストレージ | 64 GB / 128 GB eMMC |
無線 | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 |
ポート | 2x USB-Cポート 2x USB-A 3.1ポート DisplayPort over USB-C USB充電5/9/15/20 V; 3 A DC入力ポート20V。45 W |
Acer Chromebook 311
表示 | 11.6インチLCD 1366 x 768解像度 |
CPU | デュアルコア Intel Celeron N4000 / N4100 |
GPU | Intel UHD 600 |
RAM | 4ギガバイト |
ストレージ | 32 GB eMMC |
無線 | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 |
ポート | 2x USB-Cポート 2x USB-A 3.1ポート DisplayPort over USB-C USB充電5/9/15/20 V; 3 A DC入力ポート20V。45 W |
寸法と重量 | 29.7 x 21.0 x 2.3 cm 1.06 kg |
Acer Chromebook Spin 311
表示 | 11.6インチLCDタッチスクリーン 1366 x 768解像度 360度回転 |
CPU | デュアルコア Intel Celeron N4000 / N4100 |
GPU | Intel UHD 600 |
RAM | 4 / 8GB |
ストレージ | 32 GB eMMC |
無線 | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 |
ポート | 2x USB-Cポート 2x USB-A 3.1ポート DisplayPort over USB-C USB充電5/9/15/20 V; 3 A DC入力ポート20V。45 W |
寸法と重量 | 29.7 x 21.0 x 2.3 cm 1.2 kg |