自分で見る用途でまとめたものです。
マックスダイ巣穴は、道中のポケモンの技属性をボスの弱点に合わせて考えてパーティに加えていく必要がある上、数秒で選択しなければならないため、早見表を手元においています。
ご参考まで。
| 剣 | 盾 | 両方 | 4倍 | 2倍 |
| フリーザー | いわ | はがね、ほのお、でんき | ||
| サンダー | いわ、こおり | |||
| ファイヤー | いわ | みず、でんき | ||
| ミュウツー | むし、ゴースト、あく | |||
| ライコウ | はがね | |||
| エンテイ | じめん、いわ、みず | |||
| スイクン | くさ、でんき | |||
| ルギア | いわ、ゴースト、でんき、 こおり、あく | |||
| ホウオウ | いわ | みず、でんき | ||
| ラティアス | むし、ゴースト、こおり、 ドラゴン、あく、フェアリー | |||
| ラティオス | むし、ごーすと、こおり、 ドラゴン、あく、フェアリー | |||
| カイオーガ | くさ、でんき | |||
| グラードン | みず、くさ、こおり | |||
| レックウザ | こおり | いわ、ドラゴン、フェアリー | ||
| ユクシー | むし、ゴースト、あく | |||
| エムリット | むし、ゴースト、あく | |||
| アグノム | むし、ゴースト、あく | |||
| ディアルガ | かくとう、じめん | |||
| パルキア | ドラゴン、フェアリー | |||
| ヒードラン | じめん | かくとう、みず | ||
| ギラティナ | ゴースト、こおり、ドラゴン、 あく、フェアリー | |||
| クレセリア | むし、ゴースト、あく | |||
| トルネロス | いわ、でんき、こおり | |||
| ボルトロス | いわ、こおり | |||
| ランドロス | こおり | みず | ||
| レシラム | じめん、いわ、ドラゴン | |||
| ゼクロム | じめん、こおり、ドラゴン、 フェアリー | |||
| キュレム | かくとう、いわ、はがね、 ドラゴン、フェアリー | |||
| ゼルネアス | どく、はがね | |||
| イベルタル | いわ、でんき、こおり、 フェアリー | |||
| ジガルデ | こおり | ドラゴン、フェアリー | ||
| カプ・コケコ | どく、じめん | |||
| カプ・テテフ | どく、ゴースト、はがね | |||
| カプ・ブルル | どく | ひこう、はがね、ほのお、 こおり | ||
| カプ・レヒレ | どく、くさ、でんき | |||
| ソルガレオ | じめん、ゴースト、ほのお、 あく | |||
| ルナアーラ | ゴースト、あく | |||
| ネクロズマ | むし、ゴースト、あく | |||
| ウツロイド | じめん | はがね、みず、エスパー | ||
| マッシブーン | ひこう | ほのお、エスパー、フェアリー | ||
| フェローチェ | ひこう | ほのお、エスパー、フェアリー | ||
| デンジュモク | じめん | |||
| テッカグヤ | ほのお、でんき | |||
| カミツルギ | ほのお | かくとう | ||
| アクジキング | フェアリー | かくとう、むし、こおり、 ドラゴン | ||
| ツンデツンデ | かくとう、じめん | みず | ||
| ズガドーン | じめん、いわ、ゴースト、 みず、あく |





コメント