25%の改善。
トピック
8コア16スレッドを備えたRenoir APUには、8 CUのVega GPUが搭載。すべてTSMCの7nmプロセスで製造される。
APUとはiGPU付きCPUのこと。IntelのIRISやIntel UHDなどと同じと考えて良いものです。
つまり外部グラフィックボードを搭載せず画面処理ができるため、オフィス用のパソコンや、軽めの処理を想定しているノートPCなど搭載される向きのCPUということになります。
お安めのノートパソコンが続々と登場すると良いですね〜ପ(⑅ˊᵕˋ⑅)ଓ
AMD Ryzen 4000「Renoir APU(ルノワールAPU)」ラインナップ(データはWikiとマージしたもの)
CPUコア(スレッド) | CPUクロック(B) | GPUコア(スレッド) | GPUコア | GPUクロック | GPU TFLOP | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 4900H | 8(16) | 3.3(4.4) GHz | 8(16<) | 8 | 1.75 GHz | 1.79 | 45W |
AMD Ryzen 9 4900HS | 8(16) | 3(4.3) GHz | 8(16) | 8 | 1.75 GHz | 1.79 | 35W |
AMD Ryzen 7 4800U | 8(16) | 1.8(4.2) GHz | 8(16) | 8 | 1.75 GHz | 1.79 | 15W |
AMD Ryzen 7 4800H | 8(16) | 2.9(4.2) GHz | 8(16) | 7 | 1.6 GHz | 1.43 | 45W |
AMD Ryzen 7 4800HS | 8(16) | 3(4.3) GHz | 8(16) | 7 | 1.6 GHz | 1.43 | 35W |
AMD Ryzen 7 4700U | 8(8) | 2(4.1) GHz | 8(8) | 7 | 1.6 GHz | 1.43 | 15W |
AMD Ryzen 5 4600H | 6(12) | 3(4) GHz | 8(12) | 6 | 1.5 GHz | 1.15 | 45W |
AMD Ryzen 5 4600HS | 6(12) | 3(4) GHz | 6(12) | 6 | 1.5 GHz | 1.15 | 35W |
AMD Ryzen 5 4600U | 6(12) | 2.1(4) GHz | 6(12) | 6 | 1.5 GHz | 1.15 | 15W |
AMD Ryzen 5 4500U | 6(6) | 2.3(4) GHz | 6(6) | 6 | 1.5 GHz | 1.15 | 15W |
AMD Ryzen 3 4300U | 4(4) | 2.7(3.7) GHz | 4(4) | 5 | 1.5 GHz | 0.96 | 15W |
コメント